| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 21 | 55 | 51 |
| G.Bảy | 350 | 558 | 079 |
| G.Sáu | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| G.Năm | 3940 | 3903 | 1609 |
| G.Tư | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| G.Ba | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| G.Nhì | 30287 | 88816 | 26125 |
| G.Nhất | 87619 | 74917 | 91562 |
| Đ.Biệt | 670271 | 674308 | 962541 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 16/01/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 3 5 6 8 | 5 6 9 |
| 1 | 9 | 6 7 | 0 |
| 2 | 0 1 | 2 2 7 | 5 |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 0 5 | 3 9 | 0 1 4 |
| 5 | 0 | 5 8 | 1 3 |
| 6 | 1 2 6 | 6 | 2 3 9 |
| 7 | 1 2 3 9 9 | 4 | 0 2 9 |
| 8 | 7 7 | 6 | |
| 9 | 9 | 3 |
