| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 72 | 67 | 83 |
| G.Bảy | 542 | 288 | 410 |
| G.Sáu | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| G.Năm | 8557 | 5372 | 3588 |
| G.Tư | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| G.Ba | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| G.Nhì | 60136 | 95965 | 73805 |
| G.Nhất | 43599 | 37305 | 88682 |
| Đ.Biệt | 549645 | 289978 | 828323 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 16/02/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 3 | 5 9 | 0 5 |
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 1 6 | 0 1 | 3 9 |
| 3 | 6 | 4 7 | 2 7 |
| 4 | 2 5 | 0 | 3 4 |
| 5 | 7 7 9 | 2 9 | 5 |
| 6 | 2 5 7 | ||
| 7 | 2 2 | 1 2 8 | 5 6 8 |
| 8 | 1 5 7 | 8 | 2 2 3 8 |
| 9 | 0 3 9 | 1 | 1 |
