Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.Tám | 38 | 75 | 00 |
G.Bảy | 518 | 438 | 266 |
G.Sáu | 3618 3338 4793 | 2412 0449 5332 | 7988 6245 0779 |
G.Năm | 2350 | 6684 | 5571 |
G.Tư | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 |
G.Ba | 85563 08823 | 97324 60049 | 35839 93941 |
G.Nhì | 84024 | 24695 | 56824 |
G.Nhất | 72163 | 37443 | 30796 |
Đ.Biệt | 075449 | 979892 | 237494 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 16/04/2025
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 1 7 | 0 5 | |
1 | 1 8 8 | 2 9 | |
2 | 3 4 | 4 | 4 8 |
3 | 7 8 8 | 2 6 8 | 9 |
4 | 9 | 3 7 9 9 | 1 4 5 |
5 | 0 0 4 | 0 | |
6 | 3 3 | 1 | 6 6 |
7 | 5 | 1 9 | |
8 | 0 4 4 | 1 1 8 | |
9 | 3 9 | 2 5 | 4 5 6 |