Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.Tám | 16 | 91 | 46 |
G.Bảy | 510 | 012 | 037 |
G.Sáu | 7544 4859 3724 | 7152 8909 9584 | 4245 0045 6907 |
G.Năm | 7015 | 3447 | 8437 |
G.Tư | 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 | 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 | 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 |
G.Ba | 33503 55633 | 56031 11170 | 78084 81802 |
G.Nhì | 40960 | 85864 | 71414 |
G.Nhất | 06477 | 24845 | 92417 |
Đ.Biệt | 944842 | 084693 | 143759 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 16/07/2025
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9 | 2 7 9 |
1 | 0 5 6 | 0 2 | 4 4 7 |
2 | 4 | 3 5 | 1 5 8 |
3 | 3 | 1 | 7 7 |
4 | 2 4 | 5 7 | 5 5 6 9 |
5 | 2 3 9 9 | 2 | 1 9 |
6 | 0 2 | 3 4 8 | |
7 | 7 | 0 1 | |
8 | 0 | 4 | 4 |
9 | 6 8 | 0 1 3 |