| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 48 | 42 | 85 |
| G.Bảy | 518 | 480 | 961 |
| G.Sáu | 9827 8104 1025 | 8716 8878 8743 | 1667 4555 8366 |
| G.Năm | 4806 | 6099 | 4390 |
| G.Tư | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 |
| G.Ba | 91471 82346 | 12682 52248 | 49802 95950 |
| G.Nhì | 25777 | 47050 | 85900 |
| G.Nhất | 96614 | 07637 | 49185 |
| Đ.Biệt | 149483 | 203468 | 618120 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 18/02/2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 4 6 | 0 2 2 | |
| 1 | 4 8 8 | 1 6 | 2 |
| 2 | 5 7 9 | 0 4 | |
| 3 | 2 3 4 7 | 0 | |
| 4 | 5 6 8 | 0 2 3 8 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 3 5 |
| 6 | 9 | 8 | 0 1 6 7 |
| 7 | 1 7 | 8 | |
| 8 | 0 3 | 0 2 | 5 5 9 |
| 9 | 2 7 9 | 0 |
