| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 94 | 39 | 77 |
| G.Bảy | 519 | 692 | 136 |
| G.Sáu | 8763 4267 5522 | 2205 4472 3678 | 1786 6352 4632 |
| G.Năm | 6831 | 6363 | 6022 |
| G.Tư | 84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 | 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 | 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 |
| G.Ba | 81135 02241 | 50728 31419 | 40756 70061 |
| G.Nhì | 57317 | 59635 | 79950 |
| G.Nhất | 60359 | 90006 | 93802 |
| Đ.Biệt | 078349 | 718807 | 745232 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 19/03/2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 6 7 | 2 8 |
| 1 | 5 7 9 | 9 | |
| 2 | 1 2 7 | 8 | 2 3 |
| 3 | 1 5 8 | 5 5 9 | 2 2 2 6 |
| 4 | 1 6 9 | 6 8 | |
| 5 | 9 | 2 7 | 0 2 6 |
| 6 | 3 7 | 3 | 1 6 |
| 7 | 0 | 0 2 8 | 1 7 8 |
| 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 5 |
