Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.Tám | 49 | 10 | 57 | 80 |
G.Bảy | 410 | 561 | 247 | 471 |
G.Sáu | 6806 0465 8638 | 9986 7641 4363 | 9777 8747 7897 | 1055 1003 7800 |
G.Năm | 6353 | 3838 | 2698 | 9075 |
G.Tư | 02970 97485 74825 67481 38273 60341 06113 | 70733 03253 97596 83550 97899 84505 66534 | 93758 02283 16855 31290 12811 52853 19374 | 24116 23077 38033 19792 21983 15481 06699 |
G.Ba | 60542 21690 | 69986 69187 | 49442 01246 | 24916 51442 |
G.Nhì | 66875 | 54932 | 35789 | 65649 |
G.Nhất | 94063 | 36535 | 54275 | 33585 |
Đ.Biệt | 275415 | 128524 | 554013 | 748335 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 22/02/2025
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 0 3 | |
1 | 0 3 5 | 0 | 1 3 | 6 6 |
2 | 5 | 4 | ||
3 | 8 | 2 3 4 5 8 | 3 5 | |
4 | 1 2 9 | 1 | 2 6 7 7 | 2 9 |
5 | 3 | 0 3 | 3 5 7 8 | 5 |
6 | 3 5 | 1 3 | ||
7 | 0 3 5 | 4 5 7 | 1 5 7 | |
8 | 1 5 | 6 6 7 | 3 9 | 0 1 3 5 |
9 | 0 | 6 9 | 0 7 8 | 2 9 |