| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 28 | 79 | 90 |
| G.Bảy | 434 | 925 | 181 |
| G.Sáu | 6014 4192 3617 | 6246 2502 9206 | 3642 6291 1363 |
| G.Năm | 2038 | 7402 | 2588 |
| G.Tư | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| G.Ba | 70842 51224 | 92777 16240 | 17723 24376 |
| G.Nhì | 41037 | 51627 | 73342 |
| G.Nhất | 29145 | 94874 | 69661 |
| Đ.Biệt | 902794 | 690669 | 442074 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 22/02/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 2 6 | ||
| 1 | 4 7 9 | 2 | |
| 2 | 4 8 | 0 5 7 | 3 8 |
| 3 | 2 4 7 8 | 3 | |
| 4 | 1 2 4 5 | 0 5 6 6 | 2 2 |
| 5 | 9 | 2 5 | |
| 6 | 4 | 1 9 | 1 3 3 3 3 |
| 7 | 4 7 9 | 4 6 | |
| 8 | 5 | 1 8 | |
| 9 | 2 3 4 | 0 1 9 |
