| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 38 | 03 | 48 |
| G.Bảy | 272 | 899 | 422 |
| G.Sáu | 7051 4296 5421 | 3609 1772 1794 | 7644 8419 7175 |
| G.Năm | 5051 | 6250 | 1036 |
| G.Tư | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 |
| G.Ba | 31270 88910 | 81094 27006 | 75390 50065 |
| G.Nhì | 75105 | 38206 | 85128 |
| G.Nhất | 38938 | 07753 | 14690 |
| Đ.Biệt | 730985 | 370988 | 663779 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 22/03/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 5 | 3 6 6 9 | 7 |
| 1 | 0 1 | 8 | 8 9 |
| 2 | 1 | 2 8 | |
| 3 | 8 8 8 | 6 | |
| 4 | 3 | 8 | 0 4 8 |
| 5 | 1 1 | 0 2 3 3 | |
| 6 | 7 | 3 5 7 | |
| 7 | 0 2 | 2 2 | 5 9 |
| 8 | 1 5 | 6 8 | 8 |
| 9 | 4 6 | 4 4 9 9 | 0 0 3 |
