| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 38 | 47 | 18 |
| G.Bảy | 228 | 122 | 611 |
| G.Sáu | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| G.Năm | 4088 | 2085 | 4957 |
| G.Tư | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| G.Ba | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| G.Nhì | 98269 | 51445 | 00508 |
| G.Nhất | 82922 | 88060 | 21004 |
| Đ.Biệt | 547078 | 641409 | 337999 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 22/12/2025
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 6 9 | 4 7 8 |
| 1 | 1 7 8 | ||
| 2 | 0 2 2 5 8 | 2 9 | 2 8 |
| 3 | 1 6 8 8 | 0 | 3 6 |
| 4 | 4 5 7 | 5 | |
| 5 | 4 6 8 | 7 | |
| 6 | 4 9 9 | 0 7 9 9 | 0 |
| 7 | 5 8 | 0 | 3 3 |
| 8 | 4 8 | 4 5 | |
| 9 | 9 | 2 9 9 |
