| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 34 | 82 | 12 |
| G.Bảy | 567 | 411 | 302 |
| G.Sáu | 7777 1244 0578 | 0149 4270 3593 | 5562 9153 0239 |
| G.Năm | 0703 | 6021 | 1420 |
| G.Tư | 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 | 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 | 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 |
| G.Ba | 18741 46864 | 47961 89517 | 77991 02822 |
| G.Nhì | 54192 | 77842 | 52011 |
| G.Nhất | 07977 | 58473 | 85648 |
| Đ.Biệt | 055911 | 093189 | 452874 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 24/09/2025
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 3 | 3 | 2 |
| 1 | 1 | 1 7 | 1 2 7 |
| 2 | 3 9 | 1 | 0 2 2 |
| 3 | 4 | 2 | 9 |
| 4 | 1 4 9 | 2 9 | 8 |
| 5 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 4 7 | 1 3 | 2 7 |
| 7 | 3 7 7 8 | 0 2 3 4 | 0 3 4 |
| 8 | 2 9 | 3 | |
| 9 | 2 3 | 3 8 | 1 3 |
