| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 57 | 23 | 02 |
| G.Bảy | 756 | 745 | 677 |
| G.Sáu | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| G.Năm | 7037 | 3681 | 7942 |
| G.Tư | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| G.Ba | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| G.Nhì | 97959 | 96021 | 73478 |
| G.Nhất | 43176 | 83950 | 31381 |
| Đ.Biệt | 804455 | 641355 | 545527 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 25/01/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 3 7 7 | 2 9 9 | |
| 1 | 3 7 9 | 1 | 1 7 |
| 2 | 8 | 1 3 6 | 3 7 |
| 3 | 6 7 7 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 5 5 6 9 | 0 2 8 |
| 5 | 3 5 6 7 9 9 | 0 5 7 | 2 4 |
| 6 | 4 | 7 | 5 8 |
| 7 | 4 6 8 | 7 8 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 |
