| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 30 | 45 | 54 |
| G.Bảy | 929 | 956 | 058 |
| G.Sáu | 0748 1359 3123 | 7192 8573 8397 | 6642 9197 4610 |
| G.Năm | 3252 | 6012 | 2346 |
| G.Tư | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 |
| G.Ba | 48945 03233 | 64286 51043 | 59622 64450 |
| G.Nhì | 57724 | 56408 | 43204 |
| G.Nhất | 58994 | 64669 | 62708 |
| Đ.Biệt | 222731 | 046969 | 630738 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 25/02/2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 8 | 4 8 | |
| 1 | 2 | 0 3 | |
| 2 | 3 4 9 | 4 6 | 2 |
| 3 | 0 1 3 9 | 5 6 8 | |
| 4 | 1 2 5 8 | 3 5 7 | 2 6 8 |
| 5 | 2 3 9 | 6 | 0 4 8 |
| 6 | 8 | 9 9 | 9 |
| 7 | 0 | 3 7 | |
| 8 | 2 6 | 6 | |
| 9 | 4 6 | 2 4 7 | 0 7 |
