| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 70 | 24 | 09 |
| G.Bảy | 392 | 918 | 434 |
| G.Sáu | 7707 6711 7785 | 0717 0487 9723 | 7712 8144 0611 |
| G.Năm | 5604 | 6003 | 6669 |
| G.Tư | 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 | 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 | 08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 |
| G.Ba | 92028 21808 | 57267 28666 | 41408 83683 |
| G.Nhì | 99924 | 76630 | 10499 |
| G.Nhất | 45737 | 96775 | 63238 |
| Đ.Biệt | 625018 | 133228 | 693348 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 26/11/2025
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 4 7 8 | 3 | 0 8 9 |
| 1 | 1 8 | 3 7 8 | 1 2 |
| 2 | 4 8 | 3 4 8 8 | 1 |
| 3 | 7 | 0 5 | 4 8 |
| 4 | 8 8 | 1 | 4 8 9 |
| 5 | 4 | 2 8 | |
| 6 | 6 8 | 6 7 | 3 9 |
| 7 | 0 | 1 2 5 | |
| 8 | 2 5 | 7 7 | 3 |
| 9 | 2 | 7 9 |
