| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 56 | 39 | 17 | 91 |
| G.Bảy | 507 | 905 | 217 | 208 |
| G.Sáu | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| G.Năm | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| G.Tư | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| G.Ba | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| G.Nhì | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| G.Nhất | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| Đ.Biệt | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 28/02/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 5 7 | 4 5 6 | 3 7 8 | |
| 1 | 6 | 7 7 | 5 | |
| 2 | 0 4 4 | 6 | 0 1 7 | 3 3 |
| 3 | 5 7 9 | 2 5 7 7 9 | 3 9 | 3 |
| 4 | 3 3 | 3 6 8 | 8 8 9 | |
| 5 | 4 6 8 | 6 9 | 1 8 | 0 |
| 6 | 5 | 3 4 | 8 8 | |
| 7 | 1 7 | 1 | 9 | 1 4 |
| 8 | 1 7 7 | 6 | 9 | 0 1 |
| 9 | 0 9 | 3 9 | 1 |
