| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 21 | 91 | 18 |
| G.Bảy | 227 | 828 | 066 |
| G.Sáu | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| G.Năm | 9081 | 7510 | 0104 |
| G.Tư | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| G.Ba | 31973 09940 | 46130 33592 | 93614 98111 |
| G.Nhì | 21991 | 61553 | 14436 |
| G.Nhất | 83666 | 04778 | 03328 |
| Đ.Biệt | 531689 | 085111 | 992334 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 29/03/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 7 9 | 6 | 3 4 4 9 |
| 1 | 8 | 0 1 | 1 4 7 8 |
| 2 | 1 7 7 | 8 | 8 8 9 |
| 3 | 0 | 4 6 9 | |
| 4 | 0 7 | 3 4 | |
| 5 | 3 6 8 | ||
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 2 3 | 4 5 8 | 7 |
| 8 | 1 9 | 0 | 8 |
| 9 | 1 4 4 5 | 0 1 2 6 | 1 |
