| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 08 | 37 | 51 | 29 |
| G.Bảy | 499 | 528 | 716 | 564 |
| G.Sáu | 2792 7750 2106 | 4739 7149 4036 | 5891 8594 5691 | 9023 1601 7410 |
| G.Năm | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 |
| G.Tư | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 |
| G.Ba | 98880 96060 | 72448 92761 | 93155 53204 | 49092 68105 |
| G.Nhì | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 |
| G.Nhất | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 |
| Đ.Biệt | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 31/01/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 5 6 8 | 1 2 | 3 4 5 | 1 1 5 6 |
| 1 | 7 8 | 6 | 0 | |
| 2 | 0 6 | 8 | 1 | 3 7 9 9 |
| 3 | 3 6 7 9 9 | 6 6 9 | ||
| 4 | 5 | 8 9 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 5 9 | ||
| 6 | 0 0 3 7 | 0 1 2 4 | 3 | 4 |
| 7 | 4 | 7 | 0 5 | |
| 8 | 0 | 5 | 3 8 9 | |
| 9 | 0 2 2 9 | 1 1 4 7 9 9 | 2 8 |
