| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 06 | 52 | 96 |
| G.Bảy | 703 | 711 | 254 |
| G.Sáu | 7912 8955 6227 | 3678 2928 1421 | 8833 2920 1356 |
| G.Năm | 9951 | 2134 | 9536 |
| G.Tư | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 65413 24271 38390 24372 76796 97349 36137 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
| G.Ba | 94341 42655 | 95267 05530 | 67038 23844 |
| G.Nhì | 92333 | 56768 | 75766 |
| G.Nhất | 35266 | 93607 | 70817 |
| Đ.Biệt | 698838 | 351331 | 214314 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 23/10/2025
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 6 | 7 | |
| 1 | 1 2 7 | 1 3 | 4 7 |
| 2 | 1 7 | 1 8 | 0 |
| 3 | 3 8 | 0 1 4 7 | 3 4 6 6 8 |
| 4 | 1 | 9 | 4 4 5 7 |
| 5 | 0 1 5 5 | 2 | 4 6 |
| 6 | 6 | 7 8 | 6 |
| 7 | 4 | 1 2 8 | |
| 8 | 6 7 | 5 | |
| 9 | 0 6 | 0 6 |
