Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
G.Tám | 16 | 12 |
G.Bảy | 662 | 639 |
G.Sáu | 2001 3849 7646 | 9324 3381 2830 |
G.Năm | 6364 | 5647 |
G.Tư | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 |
G.Ba | 23079 33050 | 68970 90206 |
G.Nhì | 69444 | 82720 |
G.Nhất | 47724 | 95996 |
Đ.Biệt | 999148 | 995118 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 06/10/2025
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 1 5 | 6 |
1 | 6 | 2 8 9 |
2 | 4 | 0 4 5 |
3 | 0 9 | |
4 | 4 6 8 8 9 | 4 5 7 |
5 | 0 4 | 5 |
6 | 2 4 | |
7 | 1 9 | 0 |
8 | 0 8 | 1 4 |
9 | 6 | 5 6 |