| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.Tám | 70 | 32 |
| G.Bảy | 702 | 661 |
| G.Sáu | 5813 2981 0000 | 7655 7914 9077 |
| G.Năm | 7805 | 2619 |
| G.Tư | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 |
| G.Ba | 51751 17665 | 28094 67873 |
| G.Nhì | 20909 | 24525 |
| G.Nhất | 55383 | 94486 |
| Đ.Biệt | 740058 | 840103 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 09/03/2026
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| 0 | 0 2 5 9 | 3 |
| 1 | 2 3 9 | 4 9 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 8 | 2 |
| 5 | 1 2 8 | 5 5 |
| 6 | 5 | 1 5 |
| 7 | 0 3 | 3 7 |
| 8 | 1 3 6 | 3 6 8 |
| 9 | 4 7 8 |
