| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 62 | 16 | 34 |
| G.Bảy | 434 | 234 | 904 |
| G.Sáu | 8737 8289 7420 | 7182 3423 3097 | 5471 1032 8839 |
| G.Năm | 4919 | 2174 | 9089 |
| G.Tư | 50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 |
| G.Ba | 07647 19911 | 39651 22915 | 05658 88936 |
| G.Nhì | 78252 | 45203 | 19014 |
| G.Nhất | 31844 | 15524 | 42228 |
| Đ.Biệt | 826200 | 009140 | 546768 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 09/04/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 4 5 7 |
| 1 | 1 9 | 5 6 9 | 4 4 |
| 2 | 0 0 | 3 4 | 1 8 |
| 3 | 4 4 7 | 0 4 | 2 4 4 6 8 9 |
| 4 | 4 5 7 | 0 | |
| 5 | 2 | 1 3 | 8 |
| 6 | 1 2 3 | 8 | |
| 7 | 1 4 | 1 | |
| 8 | 6 9 | 2 3 4 | 5 9 |
| 9 | 8 | 5 7 |
