Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.Tám | 32 | 16 | 18 |
G.Bảy | 590 | 818 | 620 |
G.Sáu | 8527 3542 6038 | 5257 4757 9290 | 1645 9574 7105 |
G.Năm | 2214 | 6968 | 3255 |
G.Tư | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 |
G.Ba | 72199 72378 | 86755 74155 | 24696 00802 |
G.Nhì | 88180 | 06494 | 67848 |
G.Nhất | 57462 | 16225 | 41352 |
Đ.Biệt | 271250 | 813359 | 975817 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 10/07/2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 2 2 5 | ||
1 | 4 5 7 | 1 6 6 8 | 7 8 |
2 | 7 7 | 5 6 | 0 |
3 | 2 3 8 | ||
4 | 2 6 | 1 4 | 5 8 |
5 | 0 | 5 5 7 7 9 | 2 4 5 9 |
6 | 0 2 | 1 1 8 | 9 |
7 | 8 | 1 4 | |
8 | 0 | 9 | |
9 | 0 1 9 | 0 4 | 3 6 |