| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 74 | 20 | 65 |
| G.Bảy | 708 | 887 | 647 |
| G.Sáu | 0815 2495 9921 | 9409 9825 9520 | 2731 4636 5871 |
| G.Năm | 1169 | 3275 | 8419 |
| G.Tư | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 |
| G.Ba | 67509 31817 | 30424 56097 | 41416 14230 |
| G.Nhì | 80794 | 11122 | 99456 |
| G.Nhất | 75026 | 73414 | 51904 |
| Đ.Biệt | 678316 | 052033 | 110727 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 10/10/2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 5 8 9 | 1 9 | 4 |
| 1 | 5 6 7 | 1 4 | 1 6 9 |
| 2 | 1 6 | 0 0 2 4 5 8 | 6 7 |
| 3 | 2 | 3 | 0 1 6 |
| 4 | 9 | 5 7 | |
| 5 | 6 8 | ||
| 6 | 3 9 | 7 8 | 2 5 |
| 7 | 4 | 0 5 | 1 7 |
| 8 | 5 7 | ||
| 9 | 2 2 4 5 | 7 | 3 |
