| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 12 | 92 | 48 |
| G.Bảy | 190 | 119 | 276 |
| G.Sáu | 8003 5666 3806 | 1871 7291 3119 | 5697 3979 0247 |
| G.Năm | 4741 | 7230 | 5415 |
| G.Tư | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 54780 06966 05648 50663 35232 62468 13145 |
| G.Ba | 95122 79489 | 81836 27678 | 19399 46221 |
| G.Nhì | 25851 | 17067 | 29737 |
| G.Nhất | 48155 | 56417 | 39565 |
| Đ.Biệt | 115128 | 443100 | 578964 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 11/04/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 4 6 7 8 | 0 | |
| 1 | 2 | 7 9 9 | 5 |
| 2 | 2 3 8 | 3 | 1 |
| 3 | 2 | 0 1 6 | 2 7 |
| 4 | 0 1 | 3 6 | 5 7 8 8 |
| 5 | 1 5 | ||
| 6 | 6 | 6 7 | 3 4 5 6 8 |
| 7 | 5 | 1 1 8 9 | 6 9 |
| 8 | 9 | 0 | |
| 9 | 0 | 1 2 | 7 9 |
