| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 24 | 39 | 03 |
| G.Bảy | 467 | 183 | 175 |
| G.Sáu | 6469 0928 9060 | 4855 5784 3606 | 7861 4841 0910 |
| G.Năm | 9817 | 7130 | 9862 |
| G.Tư | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 |
| G.Ba | 76867 76983 | 54335 63721 | 87746 73391 |
| G.Nhì | 99482 | 78002 | 63011 |
| G.Nhất | 70476 | 22283 | 29371 |
| Đ.Biệt | 243524 | 259939 | 878653 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 12/04/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 6 | 1 3 3 | |
| 1 | 4 7 | 2 | 0 1 4 8 |
| 2 | 4 4 8 | 1 | 8 |
| 3 | 9 | 0 5 9 9 | 5 |
| 4 | 1 7 9 | 2 6 | 0 1 6 |
| 5 | 2 | 5 7 | 3 |
| 6 | 0 7 7 9 | 1 2 | |
| 7 | 6 7 | 8 | 1 5 |
| 8 | 2 3 | 2 3 3 4 | |
| 9 | 0 | 1 |
