| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 55 | 54 | 60 |
| G.Bảy | 473 | 111 | 173 |
| G.Sáu | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| G.Năm | 4192 | 0994 | 3554 |
| G.Tư | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| G.Ba | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| G.Nhì | 53679 | 42418 | 08133 |
| G.Nhất | 01534 | 74941 | 51368 |
| Đ.Biệt | 128901 | 738032 | 553563 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 14/03/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 4 | 5 5 5 | |
| 1 | 2 3 | 1 8 | |
| 2 | 2 | 9 9 | |
| 3 | 4 6 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 1 4 5 | 6 |
| 5 | 0 3 5 | 3 4 | 3 4 4 8 9 |
| 6 | 4 7 | 0 3 | 0 3 8 |
| 7 | 3 9 9 | 3 5 | |
| 8 | 1 | 0 2 | 0 1 5 |
| 9 | 2 | 4 | 1 3 4 |
