Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.Tám | 66 | 31 |
G.Bảy | 676 | 336 |
G.Sáu | 6014 7825 8627 | 6784 0801 8597 |
G.Năm | 4533 | 2363 |
G.Tư | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 | 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 |
G.Ba | 24327 10093 | 78153 94202 |
G.Nhì | 55134 | 04409 |
G.Nhất | 64830 | 00269 |
Đ.Biệt | 468623 | 282440 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 16/04/2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5 | 1 2 9 |
1 | 4 9 | 1 2 |
2 | 3 5 7 7 9 | 3 3 |
3 | 0 2 3 4 | 1 6 |
4 | 0 9 | |
5 | 3 9 | |
6 | 6 | 3 9 |
7 | 6 | 7 |
8 | 5 6 | 4 |
9 | 0 3 | 7 |