| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 58 | 84 | 84 |
| G.Bảy | 069 | 466 | 935 |
| G.Sáu | 8530 6064 8201 | 7697 2929 9143 | 3862 3987 2791 |
| G.Năm | 5035 | 6374 | 0849 |
| G.Tư | 46532 05056 22613 81112 83726 78379 86426 | 15888 43959 11248 27048 79708 68768 52132 | 70267 06949 18008 79672 25672 77172 06365 |
| G.Ba | 01474 04143 | 55017 71344 | 63859 40368 |
| G.Nhì | 54632 | 60436 | 48933 |
| G.Nhất | 14780 | 35985 | 26245 |
| Đ.Biệt | 957263 | 097562 | 176461 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 16/08/2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8 | 8 |
| 1 | 2 3 | 7 | |
| 2 | 6 6 | 9 | |
| 3 | 0 2 2 5 | 2 6 | 3 5 |
| 4 | 3 | 3 4 8 8 | 5 9 9 |
| 5 | 6 8 | 9 | 9 |
| 6 | 3 4 9 | 2 6 8 | 1 2 5 7 8 |
| 7 | 4 9 | 4 | 2 2 2 |
| 8 | 0 | 4 5 8 | 4 7 |
| 9 | 7 | 1 |
