Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.Tám | 97 | 05 | 58 |
G.Bảy | 565 | 194 | 962 |
G.Sáu | 7510 8582 6019 | 2741 5850 7674 | 7893 5094 5675 |
G.Năm | 2891 | 5918 | 2115 |
G.Tư | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 |
G.Ba | 24540 95244 | 73669 54017 | 48205 65526 |
G.Nhì | 96559 | 01666 | 01054 |
G.Nhất | 25932 | 72925 | 94038 |
Đ.Biệt | 894041 | 404233 | 728951 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 16/10/2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 9 | 5 |
1 | 0 9 9 | 7 8 | 5 |
2 | 5 5 6 | 0 6 | |
3 | 1 2 | 3 | 0 2 8 |
4 | 0 1 4 | 1 4 4 6 | |
5 | 4 5 8 9 | 0 | 1 4 8 |
6 | 3 5 | 5 6 9 | 2 3 |
7 | 4 | 3 5 | |
8 | 2 | ||
9 | 1 7 | 4 | 3 4 6 7 |