Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.Tám | 99 | 11 | 90 |
G.Bảy | 408 | 910 | 001 |
G.Sáu | 9870 6054 3164 | 2267 6902 3689 | 9242 9549 2286 |
G.Năm | 8819 | 3852 | 0953 |
G.Tư | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 | 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 | 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 |
G.Ba | 61627 85960 | 26815 97872 | 51504 01208 |
G.Nhì | 91774 | 69926 | 18660 |
G.Nhất | 94213 | 99155 | 20977 |
Đ.Biệt | 260998 | 480106 | 543193 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 26/04/2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 8 | 2 2 6 | 1 4 8 |
1 | 3 9 | 0 1 5 | |
2 | 0 7 | 3 6 | |
3 | 8 | 4 | 8 |
4 | 2 9 | ||
5 | 4 | 2 5 | 1 3 5 9 |
6 | 0 0 2 3 4 | 7 7 | 0 0 |
7 | 0 4 | 2 9 | 7 7 |
8 | 7 | 1 1 9 | 1 6 |
9 | 8 9 | 0 3 |