| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 18 | 02 | 24 |
| G.Bảy | 314 | 071 | 609 |
| G.Sáu | 6658 0690 0982 | 0206 4563 3098 | 2470 6134 0976 |
| G.Năm | 3490 | 6134 | 1322 |
| G.Tư | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| G.Ba | 59402 10940 | 73698 52256 | 97960 64289 |
| G.Nhì | 75481 | 84233 | 39847 |
| G.Nhất | 90756 | 18897 | 93191 |
| Đ.Biệt | 205020 | 336897 | 617439 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 28/03/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 6 | 7 7 9 |
| 1 | 4 8 | ||
| 2 | 0 9 | 8 | 2 4 |
| 3 | 7 | 3 4 | 4 7 9 |
| 4 | 0 1 5 | 8 9 | 2 7 |
| 5 | 6 8 | 1 6 | 1 |
| 6 | 2 | 3 5 | 0 |
| 7 | 3 | 1 | 0 6 |
| 8 | 1 2 | 7 9 | |
| 9 | 0 0 2 | 0 1 7 7 8 8 | 1 8 |
