Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
G.Tám | 96 | 96 |
G.Bảy | 030 | 915 |
G.Sáu | 2169 4792 1148 | 9418 9390 1379 |
G.Năm | 6813 | 6218 |
G.Tư | 35310 89837 49578 05132 29552 65235 83244 | 70886 28357 02765 16414 00962 36509 78617 |
G.Ba | 97807 15408 | 08922 00201 |
G.Nhì | 25976 | 01902 |
G.Nhất | 17328 | 35584 |
Đ.Biệt | 654379 | 942254 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 22/09/2025
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 7 8 | 1 2 9 |
1 | 0 3 | 4 5 7 8 8 |
2 | 8 | 2 |
3 | 0 2 5 7 | |
4 | 4 8 | |
5 | 2 | 4 7 |
6 | 9 | 2 5 |
7 | 6 8 9 | 9 |
8 | 4 6 | |
9 | 2 6 | 0 6 |