| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 08 | 48 | 39 |
| G.Bảy | 372 | 244 | 309 |
| G.Sáu | 0244 9957 1606 | 2628 0430 4785 | 2074 7661 6225 |
| G.Năm | 2799 | 7315 | 1140 |
| G.Tư | 56864 65810 70373 90351 83333 13752 71353 | 59305 33019 93101 24034 51330 07240 33834 | 69276 84297 08070 80061 18344 28396 34749 |
| G.Ba | 00003 66394 | 45918 13591 | 38142 21684 |
| G.Nhì | 27569 | 44167 | 96520 |
| G.Nhất | 23234 | 27980 | 29629 |
| Đ.Biệt | 725887 | 732919 | 748958 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 01/06/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 6 8 | 1 5 | 9 |
| 1 | 0 | 5 8 9 9 | |
| 2 | 8 | 0 5 9 | |
| 3 | 3 4 | 0 0 4 4 | 9 |
| 4 | 4 | 0 4 8 | 0 2 4 9 |
| 5 | 1 2 3 7 | 8 | |
| 6 | 4 9 | 7 | 1 1 |
| 7 | 2 3 | 0 4 6 | |
| 8 | 7 | 0 5 | 4 |
| 9 | 4 9 | 1 | 6 7 |
