Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.Tám | 71 | 33 | 52 |
G.Bảy | 696 | 962 | 745 |
G.Sáu | 1664 7539 5165 | 3700 3808 5295 | 9798 3691 7372 |
G.Năm | 4717 | 1400 | 9666 |
G.Tư | 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 | 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 | 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029 |
G.Ba | 68012 43539 | 63128 97352 | 71356 86144 |
G.Nhì | 77298 | 86773 | 31370 |
G.Nhất | 91188 | 58881 | 34966 |
Đ.Biệt | 456551 | 746399 | 183538 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 01/10/2024
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 7 | 0 0 8 | |
1 | 1 2 7 | 2 3 8 | |
2 | 9 | 8 | 5 7 9 |
3 | 9 9 9 | 3 | 8 |
4 | 4 4 5 | ||
5 | 1 | 0 2 9 | 2 6 |
6 | 4 5 | 2 | 0 6 6 |
7 | 1 | 3 | 0 2 |
8 | 5 8 | 1 6 8 | 2 4 |
9 | 6 7 8 | 5 9 | 1 8 |