| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 33 | 08 | 15 | 99 |
| G.Bảy | 173 | 927 | 905 | 232 |
| G.Sáu | 5456 3625 5989 | 5053 4571 9294 | 0542 9958 0803 | 3608 4165 4080 |
| G.Năm | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
| G.Tư | 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 | 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 | 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 | 78340 35351 43944 98674 32731 68314 30662 |
| G.Ba | 84059 11994 | 44078 70027 | 79879 92702 | 42118 33911 |
| G.Nhì | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
| G.Nhất | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
| Đ.Biệt | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 02/05/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6 8 | 1 2 3 5 9 | 5 8 |
| 1 | 4 | 5 5 5 | 0 1 4 8 | |
| 2 | 5 7 | 6 7 7 | 3 6 | 9 |
| 3 | 3 | 0 | 1 2 | |
| 4 | 0 | 2 4 7 | 0 2 6 | 0 4 |
| 5 | 0 4 6 9 | 3 | 6 8 | 1 |
| 6 | 3 6 8 | 0 7 | 2 3 5 | |
| 7 | 3 3 9 | 1 8 | 9 | 4 |
| 8 | 3 9 | 9 | 5 | 0 |
| 9 | 4 | 4 6 | 7 | 9 |
