| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 40 | 57 | 48 |
| G.Bảy | 753 | 375 | 254 |
| G.Sáu | 6251 2908 5544 | 0407 6913 3382 | 5125 3297 1039 |
| G.Năm | 8312 | 5208 | 1048 |
| G.Tư | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 |
| G.Ba | 05225 66061 | 50762 91154 | 15152 94736 |
| G.Nhì | 87795 | 74702 | 10938 |
| G.Nhất | 65371 | 97885 | 28610 |
| Đ.Biệt | 644186 | 686457 | 783481 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 03/06/2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 8 | 1 2 7 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 0 8 |
| 2 | 1 5 | 5 5 | 5 6 |
| 3 | 0 4 7 | 4 6 8 9 | |
| 4 | 0 4 | 5 | 8 8 |
| 5 | 1 3 | 4 7 7 | 2 4 5 |
| 6 | 1 | 1 2 7 | 2 |
| 7 | 1 1 | 5 | 0 6 |
| 8 | 6 6 | 1 2 5 | 1 |
| 9 | 5 | 7 |
