| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 41 | 04 | 16 |
| G.Bảy | 598 | 123 | 160 |
| G.Sáu | 2060 1982 0041 | 5590 2646 9824 | 3253 3774 8477 |
| G.Năm | 5628 | 7853 | 9785 |
| G.Tư | 05730 61846 95984 98332 98740 84073 74599 | 40452 94528 40714 64672 24213 24901 57820 | 14894 10395 11594 94528 90952 51091 30111 |
| G.Ba | 84046 25226 | 53819 86610 | 71373 87443 |
| G.Nhì | 37386 | 34014 | 45487 |
| G.Nhất | 82161 | 53825 | 31724 |
| Đ.Biệt | 975219 | 024185 | 207225 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 04/05/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 4 | ||
| 1 | 9 | 0 3 4 4 9 | 1 6 |
| 2 | 6 8 | 0 3 4 5 8 | 4 5 8 |
| 3 | 0 2 | ||
| 4 | 0 1 1 6 6 | 6 | 3 |
| 5 | 2 3 | 2 3 | |
| 6 | 0 1 | 0 | |
| 7 | 3 | 2 | 3 4 7 |
| 8 | 2 4 6 | 5 | 5 7 |
| 9 | 8 9 | 0 | 1 4 4 5 |
