Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.Tám | 40 | 70 | 66 |
G.Bảy | 804 | 578 | 506 |
G.Sáu | 9009 8269 6226 | 5762 1974 9945 | 1975 9598 5550 |
G.Năm | 0446 | 8741 | 2123 |
G.Tư | 33959 83808 49695 56892 09727 55603 61864 | 99974 91504 02345 17595 21499 27161 41437 | 42107 48198 22172 19520 40710 89817 00957 |
G.Ba | 86443 11006 | 64895 15941 | 34750 01939 |
G.Nhì | 90223 | 41846 | 92265 |
G.Nhất | 76930 | 11512 | 58281 |
Đ.Biệt | 582311 | 154433 | 186832 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 13/06/2024
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 4 6 8 9 | 4 | 6 7 |
1 | 1 | 2 | 0 7 |
2 | 3 6 7 | 0 3 | |
3 | 0 | 3 7 | 2 9 |
4 | 0 3 6 | 1 1 5 5 6 | |
5 | 9 | 0 0 7 | |
6 | 4 9 | 1 2 | 5 6 |
7 | 0 4 4 8 | 2 5 | |
8 | 1 | ||
9 | 2 5 | 5 5 9 | 8 8 |