| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 68 | 36 | 31 |
| G.Bảy | 080 | 977 | 094 |
| G.Sáu | 6492 4564 1176 | 9763 1276 6075 | 9679 1349 9018 |
| G.Năm | 7307 | 9129 | 2393 |
| G.Tư | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 |
| G.Ba | 82918 58618 | 69265 33669 | 19580 18435 |
| G.Nhì | 42443 | 53708 | 75484 |
| G.Nhất | 50469 | 82548 | 32126 |
| Đ.Biệt | 813676 | 457503 | 854211 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 15/04/2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 8 | 4 7 |
| 1 | 8 8 | 2 | 1 5 8 |
| 2 | 2 7 9 | 6 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 5 |
| 4 | 3 | 5 8 | 9 |
| 5 | 5 9 | 0 1 | 3 |
| 6 | 4 8 9 | 3 5 9 | |
| 7 | 4 4 6 6 9 | 1 5 6 7 | 0 5 5 9 |
| 8 | 0 | 0 4 | |
| 9 | 2 5 | 3 4 |
