| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 48 | 62 | 36 |
| G.Bảy | 705 | 882 | 109 |
| G.Sáu | 9983 4485 7159 | 7007 8466 3780 | 0505 5080 7042 |
| G.Năm | 1555 | 4947 | 7473 |
| G.Tư | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
| G.Ba | 50233 05819 | 13031 01689 | 93660 96519 |
| G.Nhì | 36951 | 99825 | 56939 |
| G.Nhất | 32482 | 86365 | 03687 |
| Đ.Biệt | 951018 | 143754 | 672774 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 16/04/2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 2 5 | 5 7 | 5 9 |
| 1 | 8 9 | 9 | |
| 2 | 5 | 5 9 | 8 |
| 3 | 3 | 1 5 | 6 9 |
| 4 | 0 8 | 7 9 | 2 7 |
| 5 | 1 5 9 | 4 | 1 2 9 |
| 6 | 2 5 6 | 0 7 | |
| 7 | 2 3 4 | ||
| 8 | 2 3 5 6 | 0 2 9 | 0 7 |
| 9 | 0 2 | 7 7 8 |
