Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.Tám | 43 | 54 | 64 |
G.Bảy | 697 | 901 | 550 |
G.Sáu | 6765 0332 1815 | 7658 5991 7677 | 1910 5083 4179 |
G.Năm | 5810 | 6421 | 1416 |
G.Tư | 28687 10711 19985 74960 60092 99220 33469 | 41996 70073 65116 07819 88987 22731 77722 | 85609 31974 42304 61726 82483 90097 28723 |
G.Ba | 86031 81420 | 82113 81726 | 91633 17830 |
G.Nhì | 76557 | 92730 | 50064 |
G.Nhất | 56131 | 15283 | 45165 |
Đ.Biệt | 501116 | 627275 | 001084 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 16/05/2024
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 9 | |
1 | 0 1 5 6 | 3 6 9 | 0 6 |
2 | 0 0 | 1 2 6 | 3 6 |
3 | 1 1 2 | 0 1 | 0 3 |
4 | 3 | ||
5 | 7 | 4 8 | 0 |
6 | 0 5 9 | 4 4 5 | |
7 | 3 5 7 | 4 9 | |
8 | 5 7 | 3 7 | 3 3 4 |
9 | 2 7 | 1 6 | 7 |