| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 76 | 77 | 68 | 85 |
| G.Bảy | 084 | 618 | 651 | 090 |
| G.Sáu | 5658 0084 1452 | 4873 8302 6012 | 6590 0598 2610 | 6820 1740 4300 |
| G.Năm | 8156 | 2595 | 5261 | 1579 |
| G.Tư | 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 | 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 | 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 | 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363 |
| G.Ba | 76171 97094 | 46521 14628 | 87652 95389 | 55442 22912 |
| G.Nhì | 56465 | 88408 | 98328 | 47477 |
| G.Nhất | 84911 | 91258 | 41528 | 15886 |
| Đ.Biệt | 724556 | 479455 | 424189 | 453092 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 18/04/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 2 8 | 7 | 0 1 5 | |
| 1 | 1 4 | 2 8 | 0 4 | 2 9 |
| 2 | 1 7 8 | 8 8 | 0 4 | |
| 3 | 0 | 6 | ||
| 4 | 5 7 | 0 2 | ||
| 5 | 2 6 6 8 | 5 8 | 1 2 5 | |
| 6 | 5 5 7 9 | 7 | 1 8 | 3 |
| 7 | 1 6 | 3 7 9 | 2 7 | 4 7 9 |
| 8 | 4 4 | 7 9 9 | 5 6 | |
| 9 | 3 4 | 5 6 8 | 0 8 | 0 2 3 |
