| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 53 | 17 | 26 |
| G.Bảy | 639 | 902 | 251 |
| G.Sáu | 5770 3177 5750 | 8110 9601 6870 | 4769 0645 8240 |
| G.Năm | 9602 | 1852 | 0006 |
| G.Tư | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 |
| G.Ba | 92392 03634 | 14192 71452 | 68525 15503 |
| G.Nhì | 03324 | 10188 | 50658 |
| G.Nhất | 60594 | 03546 | 70440 |
| Đ.Biệt | 650472 | 548134 | 196775 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 21/04/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 8 | 1 2 7 | 3 6 |
| 1 | 0 7 | ||
| 2 | 0 4 7 | 0 | 3 4 5 6 |
| 3 | 4 9 | 1 4 | 6 |
| 4 | 5 | 6 | 0 0 5 |
| 5 | 0 3 | 2 2 6 | 1 7 8 |
| 6 | 9 | 0 | 9 |
| 7 | 0 2 7 | 0 5 | 1 4 5 |
| 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 2 4 5 9 | 2 7 |
