| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 12 | 00 | 50 |
| G.Bảy | 319 | 642 | 175 |
| G.Sáu | 0413 2568 7282 | 2676 2867 7353 | 0031 2425 5942 |
| G.Năm | 7138 | 2441 | 0881 |
| G.Tư | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 |
| G.Ba | 25912 49031 | 49036 49160 | 79867 75266 |
| G.Nhì | 60119 | 05046 | 53275 |
| G.Nhất | 27500 | 21495 | 01514 |
| Đ.Biệt | 324163 | 953280 | 657749 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 22/04/2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 1 3 | 0 | |
| 1 | 2 2 3 9 9 | 2 4 | |
| 2 | 4 | 4 5 | |
| 3 | 1 5 8 | 6 | 1 |
| 4 | 1 2 4 6 | 2 7 9 | |
| 5 | 0 | 3 3 | 0 |
| 6 | 3 8 | 0 1 6 7 | 6 7 |
| 7 | 6 | 1 5 5 6 | |
| 8 | 2 3 | 0 | 1 5 5 |
| 9 | 0 | 3 5 8 9 |
