| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 56 | 92 | 31 |
| G.Bảy | 477 | 566 | 078 |
| G.Sáu | 6586 9668 7814 | 9144 0402 1406 | 8230 9030 8743 |
| G.Năm | 1911 | 0805 | 1311 |
| G.Tư | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 |
| G.Ba | 21958 43276 | 95406 91158 | 15378 34704 |
| G.Nhì | 24467 | 70605 | 45257 |
| G.Nhất | 64266 | 11622 | 11452 |
| Đ.Biệt | 451670 | 935353 | 154002 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 23/04/2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 5 5 6 6 7 | 2 4 | |
| 1 | 1 4 9 | 4 | 0 1 3 6 |
| 2 | 6 8 | 2 | 5 |
| 3 | 9 | 6 | 0 0 1 3 |
| 4 | 0 4 | 3 | |
| 5 | 6 8 | 2 3 8 | 2 7 |
| 6 | 5 6 7 8 | 6 | 0 |
| 7 | 0 5 6 7 | 8 | 8 8 |
| 8 | 2 6 | 0 | |
| 9 | 2 | 7 |
