| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 52 | 53 | 12 | 39 |
| G.Bảy | 012 | 520 | 341 | 993 |
| G.Sáu | 7793 8407 7765 | 4896 0129 8091 | 8626 1504 4153 | 4673 5304 3371 |
| G.Năm | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| G.Tư | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 |
| G.Ba | 61380 61983 | 23154 77700 | 57201 57291 | 59858 40346 |
| G.Nhì | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| G.Nhất | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| Đ.Biệt | 077465 | 638457 | 548122 | 905491 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 25/04/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 4 6 7 | 0 8 | 1 4 6 | 4 |
| 1 | 2 | 7 | 2 | 1 3 |
| 2 | 7 | 0 9 | 0 1 2 6 | 3 |
| 3 | 0 6 8 | 0 7 9 | ||
| 4 | 1 6 | 1 8 | 6 7 | |
| 5 | 2 | 3 4 7 | 2 2 3 3 | 7 8 |
| 6 | 4 5 5 | 4 | 4 | |
| 7 | 1 8 | 1 3 6 | ||
| 8 | 0 1 3 | 3 5 5 | 6 | 6 |
| 9 | 3 3 4 | 1 6 | 1 9 | 1 3 |
