| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 53 | 90 | 81 |
| G.Bảy | 467 | 199 | 032 |
| G.Sáu | 3784 4396 9113 | 7346 3489 4885 | 5008 7887 4630 |
| G.Năm | 2193 | 5237 | 6728 |
| G.Tư | 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 | 32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 | 93710 70087 88838 56244 57753 04087 76299 |
| G.Ba | 12264 75394 | 88802 19842 | 67834 42550 |
| G.Nhì | 39183 | 69323 | 70052 |
| G.Nhất | 12104 | 73462 | 00205 |
| Đ.Biệt | 624586 | 360679 | 212947 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 26/04/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 0 2 7 | 5 8 |
| 1 | 3 3 4 6 | 2 9 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 8 |
| 3 | 7 | 0 2 4 8 | |
| 4 | 5 | 2 6 8 | 4 7 |
| 5 | 3 4 9 | 0 2 3 | |
| 6 | 4 7 | 2 | |
| 7 | 9 | ||
| 8 | 3 4 6 | 5 9 | 1 7 7 7 |
| 9 | 3 4 6 | 0 8 9 | 9 |
