| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 75 | 53 | 86 |
| G.Bảy | 425 | 781 | 099 |
| G.Sáu | 9635 4958 5266 | 7126 0392 7156 | 0556 7442 5759 |
| G.Năm | 0826 | 7530 | 5709 |
| G.Tư | 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 | 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 | 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 |
| G.Ba | 93219 96817 | 19736 69993 | 45608 68495 |
| G.Nhì | 24477 | 29405 | 54979 |
| G.Nhất | 35564 | 64163 | 09083 |
| Đ.Biệt | 537291 | 381546 | 211605 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 29/04/2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 5 | 2 5 6 8 9 | |
| 1 | 7 9 9 | ||
| 2 | 5 6 | 4 6 | 7 |
| 3 | 5 | 0 1 6 | |
| 4 | 8 | 6 6 | 2 8 |
| 5 | 8 | 3 6 7 | 5 6 9 |
| 6 | 4 6 | 3 | |
| 7 | 5 5 7 | 7 | 4 9 |
| 8 | 4 7 8 | 1 7 | 3 6 |
| 9 | 1 1 | 2 3 | 1 5 9 |
