| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 48 | 74 | 02 |
| G.Bảy | 391 | 665 | 752 |
| G.Sáu | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
| G.Năm | 1417 | 2672 | 6618 |
| G.Tư | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| G.Ba | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
| G.Nhì | 58660 | 93914 | 97224 |
| G.Nhất | 49726 | 84774 | 74700 |
| Đ.Biệt | 261504 | 454826 | 213948 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 20/10/2025
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 6 | 2 | 0 1 2 |
| 1 | 1 4 7 | 4 4 | 1 8 |
| 2 | 0 6 | 6 8 | 0 4 4 6 |
| 3 | 1 3 | 7 | |
| 4 | 2 3 8 | 0 | 6 8 8 |
| 5 | 0 | 0 1 7 | 2 7 |
| 6 | 0 6 | 0 5 | |
| 7 | 2 | 2 4 4 9 | 2 7 8 |
| 8 | 3 | 1 | 8 |
| 9 | 1 | 5 |
