XSMN thứ 4 - Kết quả số Miền Nam thứ 4 hàng tuần - SXMN thứ 4

XSMN Thứ 4 - Xổ Số Miền Nam Thứ tư

XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN ngày 12/11/2025

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.Tám 52 04 31
G.Bảy 367 801 044
G.Sáu 3719 3173 0010 9577 4076 0066 6671 7106 4660
G.Năm 0246 5130 3576
G.Tư 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855
G.Ba 82789 06822 73348 41375 97723 29271
G.Nhì 39891 06713 97990
G.Nhất 51959 11047 53461
Đ.Biệt 119349 610231 703947
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 12/11/2025
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 2 1 4 6 6
1 0 9 3 5  
2 2 0 1 3
3   0 1 1
4 1 6 9 7 8 2 4 7 7
5 2 4 9 3 4 5 5
6 7 6 6 0 1
7 1 3 8 5 6 7 1 1 6
8 2 3 9   7
9 1   0 2 5

SXMN Thứ 4 - Sổ Xố Miền Nam Thứ tư

XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN ngày 05/11/2025

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.Tám 06 04 76
G.Bảy 961 319 282
G.Sáu 9487 5769 1389 9977 8092 3791 4747 1277 0146
G.Năm 8865 1559 7141
G.Tư 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484
G.Ba 20474 86456 72716 53416 45585 38067
G.Nhì 88976 08065 22009
G.Nhất 22080 69582 58888
Đ.Biệt 767459 539631 457079
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 05/11/2025
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 6 4 9
1   6 6 9 6
2 2 4   2 9
3   1 3 8 9  
4 4 8 5 1 3 6 7
5 6 9 2 3 4 9  
6 1 1 5 9 5 7
7 1 4 6 9 7 2 6 6 7 9
8 0 7 9 2 2 4 5 8
9   1 2  

KQXSMN Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ tư

XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN ngày 29/10/2025

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.Tám 18 34 54
G.Bảy 260 209 524
G.Sáu 3969 5356 1840 3244 8110 6035 8426 3603 6850
G.Năm 1486 2640 8934
G.Tư 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867
G.Ba 76069 26565 07555 25167 81033 07449
G.Nhì 27823 55879 01240
G.Nhất 53665 91232 79281
Đ.Biệt 630038 274359 634611
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 29/10/2025
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1 8 1 9 3
1 8 0 5 1
2 3   4 6 6 9
3 8 2 4 5 6 6 1 3 4
4 0 0 0 4 6 0 0 9
5 6 7 1 4 5 9 0 4
6 0 1 3 5 5 9 9 7 7
7 2 9 4
8 6   1
9     4

XSMN Thứ 4 - Xổ Số Miền Nam Thứ tư

XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN ngày 22/10/2025

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.Tám 85 39 21
G.Bảy 523 080 592
G.Sáu 5474 5290 0688 2478 3755 3379 2748 9078 5689
G.Năm 4208 7285 1239
G.Tư 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583
G.Ba 64882 14144 62981 66874 18784 49787
G.Nhì 96836 93963 95336
G.Nhất 93768 25252 68664
Đ.Biệt 221174 592795 834441
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 22/10/2025
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 8 0 3 9
1   8  
2 3 1 8 1
3 6 9 4 6 9
4 4 7   1 8
5 5 2 5 1 7
6 0 6 8 3 5 4 9
7 4 4 9 4 5 8 9 8
8 2 5 5 5 8 0 1 5 3 4 7 9
9 0 5 2 4

SXMN Thứ 4 - Sổ Xố Miền Nam Thứ tư

XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN ngày 15/10/2025

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.Tám 55 52 25
G.Bảy 723 449 000
G.Sáu 0084 3911 7160 3503 4405 2599 2583 5951 8933
G.Năm 5155 1852 1421
G.Tư 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080
G.Ba 85600 70890 27437 07723 01290 40630
G.Nhì 78414 97001 86045
G.Nhất 82065 96434 85724
Đ.Biệt 011089 832899 799218
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 15/10/2025
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 0 1 3 5 0
1 0 1 1 4 7   1 1 8 9
2 3 3 1 4 5
3   4 4 6 7 0 0 3
4 0 5 9 5 6
5 5 5 2 2 1
6 0 5 5 2 7  
7   8  
8 4 9   0 3
9 0 6 8 8 9 9 0 1

KQXSMN Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ tư

XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN ngày 08/10/2025

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.Tám 97 27 84
G.Bảy 061 998 133
G.Sáu 7494 4642 2782 1720 1475 0693 9089 1882 5222
G.Năm 7893 9304 3263
G.Tư 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082
G.Ba 02879 46143 80799 10233 77271 75981
G.Nhì 67139 80477 51574
G.Nhất 27650 61659 12476
Đ.Biệt 362384 015449 046439
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 08/10/2025
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0   4  
1 7   3
2 7 0 7 2 3 4
3 1 9 3 3 3 9
4 2 3 0 4 9  
5 0 7 9 3 8
6 1 4 6 7   3
7 9 5 6 7 1 4 6
8 2 4 4 6 1 2 2 4 9
9 3 4 7 8 2 3 8 9  
backtop