XSMN thứ 4 - Kết quả số Miền Nam thứ 4 hàng tuần - SXMN thứ 4

XSMN Thứ 4 - Xổ Số Miền Nam Thứ tư

XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN ngày 22/10/2025

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.Tám 85 39 21
G.Bảy 523 080 592
G.Sáu 5474 5290 0688 2478 3755 3379 2748 9078 5689
G.Năm 4208 7285 1239
G.Tư 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583
G.Ba 64882 14144 62981 66874 18784 49787
G.Nhì 96836 93963 95336
G.Nhất 93768 25252 68664
Đ.Biệt 221174 592795 834441
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 22/10/2025
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 8 0 3 9
1   8  
2 3 1 8 1
3 6 9 4 6 9
4 4 7   1 8
5 5 2 5 1 7
6 0 6 8 3 5 4 9
7 4 4 9 4 5 8 9 8
8 2 5 5 5 8 0 1 5 3 4 7 9
9 0 5 2 4

SXMN Thứ 4 - Sổ Xố Miền Nam Thứ tư

XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN ngày 15/10/2025

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.Tám 55 52 25
G.Bảy 723 449 000
G.Sáu 0084 3911 7160 3503 4405 2599 2583 5951 8933
G.Năm 5155 1852 1421
G.Tư 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080
G.Ba 85600 70890 27437 07723 01290 40630
G.Nhì 78414 97001 86045
G.Nhất 82065 96434 85724
Đ.Biệt 011089 832899 799218
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 15/10/2025
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 0 1 3 5 0
1 0 1 1 4 7   1 1 8 9
2 3 3 1 4 5
3   4 4 6 7 0 0 3
4 0 5 9 5 6
5 5 5 2 2 1
6 0 5 5 2 7  
7   8  
8 4 9   0 3
9 0 6 8 8 9 9 0 1

KQXSMN Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ tư

XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN ngày 08/10/2025

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.Tám 97 27 84
G.Bảy 061 998 133
G.Sáu 7494 4642 2782 1720 1475 0693 9089 1882 5222
G.Năm 7893 9304 3263
G.Tư 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082
G.Ba 02879 46143 80799 10233 77271 75981
G.Nhì 67139 80477 51574
G.Nhất 27650 61659 12476
Đ.Biệt 362384 015449 046439
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 08/10/2025
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0   4  
1 7   3
2 7 0 7 2 3 4
3 1 9 3 3 3 9
4 2 3 0 4 9  
5 0 7 9 3 8
6 1 4 6 7   3
7 9 5 6 7 1 4 6
8 2 4 4 6 1 2 2 4 9
9 3 4 7 8 2 3 8 9  

XSMN Thứ 4 - Xổ Số Miền Nam Thứ tư

XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN ngày 01/10/2025

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.Tám 94 80 76
G.Bảy 353 471 669
G.Sáu 9795 7326 3461 3620 7015 8849 7445 5159 7254
G.Năm 1036 6234 1123
G.Tư 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543
G.Ba 60779 11682 99425 25149 41040 67631
G.Nhì 76534 19892 46106
G.Nhất 76980 13928 44355
Đ.Biệt 079896 841769 127021
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 01/10/2025
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 7 8   6 9 9
1   3 5 8
2 6 0 5 8 1 3 8
3 4 6 4 1
4   7 9 9 9 0 3 3 5
5 3 7 1 6 4 5 9
6 1 0 9 9
7 7 9 9 1 6 6
8 0 2 0 9
9 1 2 4 5 6 2  

SXMN Thứ 4 - Sổ Xố Miền Nam Thứ tư

XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN ngày 24/09/2025

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.Tám 34 82 12
G.Bảy 567 411 302
G.Sáu 7777 1244 0578 0149 4270 3593 5562 9153 0239
G.Năm 0703 6021 1420
G.Tư 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317
G.Ba 18741 46864 47961 89517 77991 02822
G.Nhì 54192 77842 52011
G.Nhất 07977 58473 85648
Đ.Biệt 055911 093189 452874
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 24/09/2025
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1 3 3 2
1 1 1 7 1 2 7
2 3 9 1 0 2 2
3 4 2 9
4 1 4 9 2 9 8
5   2 3
6 1 4 7 1 3 2 7
7 3 7 7 8 0 2 3 4 0 3 4
8   2 9 3
9 2 3 3 8 1 3

KQXSMN Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ tư

XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN ngày 17/09/2025

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.Tám 82 97 44
G.Bảy 113 771 548
G.Sáu 5914 1421 4526 2597 6896 2061 3898 9084 9864
G.Năm 4353 9368 0141
G.Tư 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818
G.Ba 15984 35563 82363 06470 62006 28442
G.Nhì 68954 07344 78384
G.Nhất 57993 05572 92486
Đ.Biệt 851557 391541 613485
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 17/09/2025
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0   8 6 6
1 3 4   8
2 1 1 3 6   9
3 9   0
4 3 1 4 4 5 9 1 2 4 8
5 3 4 7    
6 3 1 3 6 7 8 4
7   0 1 2 2  
8 2 3 4 8   3 4 4 5 6
9 3 7 6 7 7 2 6 8
backtop