| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 40 | 23 | 01 |
| G.Bảy | 391 | 045 | 431 |
| G.Sáu | 0509 9531 8966 | 6244 2457 3988 | 1777 2925 6758 |
| G.Năm | 2585 | 1611 | 4482 |
| G.Tư | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 |
| G.Ba | 91117 94540 | 85255 65817 | 47171 88241 |
| G.Nhì | 58121 | 61939 | 39253 |
| G.Nhất | 65191 | 37110 | 25418 |
| Đ.Biệt | 329529 | 205933 | 894997 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 07/01/2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 9 | 1 | 1 2 |
| 1 | 7 | 0 1 7 8 9 | 8 |
| 2 | 1 9 | 3 | 2 5 |
| 3 | 1 | 3 9 | 1 |
| 4 | 0 0 | 4 5 5 | 1 |
| 5 | 1 3 | 5 5 7 | 3 3 8 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 0 1 7 | 9 | 1 4 5 7 |
| 8 | 5 | 8 | 2 2 |
| 9 | 0 1 1 | 8 | 7 9 |
